
Брусчатка Кирпич
Общие характеристики | |
---|---|
Длина | 200 |
Ширина | 100 |
Высота | 40 |
Масса | 2 |
Фото | Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Цена | Онлайн заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Брусчатка "Классика" | 115 | 115 | 60 | 1,7 | 548 |
|
![]() |
Брусчатка Кирпич | 200 | 100 | 40 | 2 | 608 |
|
Брусчатка "Вибропресс" 80 мм | 200 | 100 | 80 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
Брусчатка "Вибропресс" 60 мм | 200 | 100 | 60 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
Брусчатка "Гжелка" 220 мм | 220 | 220 | 50 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
Брусчатка "Вибропресс" 80 мм | 225 | 136 | 80 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
Брусчатка "Вибропресс" 80 мм | 237 | 103 | 80 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
Брусчатка "Вибропресс" 60 мм | 237 | 103 | 60 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
Брусчатка "Чешуя" | 245 | 190 | 60 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
Брусчатка "Булыжник английский" | 250 | 120 | 60 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
Брусчатка "Соты" | 258 | 138 | 80 | 608 |
|
||
Брусчатка "Эко" | 265 | 265 | 60 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
Брусчатка "Клевер рельеф" | 267 | 218 | 45 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
Брусчатка "Клевер гладкий" | 267 | 218 | 45 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
Брусчатка "Гжелка" 298 мм | 298 | 298 | 50 | Звоните! 679-88-79 |
|
||
![]() |
Брусчатка "Старый город" | 320 | 260 | 80 | 12,1 | Звоните! 679-88-79 |
|
![]() |
Решётка РГ-8 598х398х80 | 598 | 398 | 80 | 12,8 | 580 р/м2 |
|